过刊浏览
不同基质对杜鹃红山茶扦插生根的影响
|
||
摘要: | ||
基质筛选结果表明,不同基质对扦插生根率影响达到了极显著性水平。V泥炭土∶V黄土=1∶1的复合基质为杜鹃红山茶扦插的最佳基质,生根率达70.0%;其次是单一的泥炭土,生根率达60.0%。复合基质扦插效果优于单一基质。杜鹃红山茶扦插生根类型分为皮部生根、愈伤生根和中间型生根3种。 | ||
关键词: 杜鹃红山茶〓扦插基质〓生根率 | ||
DOI: | ||
分类号: | ||
基金项目:国家“十一五”林业科技支撑项目“优质杜鹃红山茶、吊钟花新品种选育”(2006BAD01A1802);广东省林业科技创新专项资金项目“杜鹃红山茶、火焰木等木本花卉产业化关键技术研究与示范”(2009KJCX010)。 | ||
Effect of Different Mediums on the Cuttage Rooting Rate of Camellia azalea | ||
Abstract: | ||
The mediums experiment results show, different kinds of mediums had significant effect on rooting rate of cuttings. The mixture medium of VPeat∶VLoess=1∶1 was the best in cutting for Camellia azalea. The rooting rate was the highest, being 70.0%. In the single medium, peat was better. The rooting rate is 60.0%. The mixture medium was better than single medium. Rooting type includes bark rooting, callus rooting and intermediate. | ||
Key words: Camellia azalea, cutting medium, rooting rate |